Oddset Spielplan und Quoten
Die Fußball Highlights für Sportwetten der aktuellen Spielwoche im praktischen Überblick mit Oddset Wettquoten Vergleich der → besten Wettanbieter.
| Oddset.net Spielplan – Fußball-Quoten und Wetten von 14. bis 19. Mai 2013 |
| Tag | Zeit | Bewerb | Begegnung | Quote Tipp 1 | Quote Tipp 0 | Quote Tipp 2 |
| 14.05. | 20:45 | Premier L. | Arsenal – Wigan | 1,36 Bet365 | 5,50 Mybet | 10,0 Bet3000 |
| 15.05. | 20:45 | Europa L. | Benfica – Chelsea | 3,40 Bet3000 | 3,40 Tipico | 2,40 Interwetten |
| 17.05. | 21:30 | Copa del Rey | Real Madrid – Atletico M. | 1,50 Interwetten | 4,50 Bwin | 7,00 Tipico |
| 18.05. | 15:30 | Bundesliga | Hannover – Düsseldorf | 2,70 Bet365 | 3,75 Sportingbet | 2,70 Bet3000 |
| 18.05. | 15:30 | Bundesliga | Gladbach – Bayern | 6,00 Bet3000 | 4,20 Tipico | 1,65 Bet3000 |
| 18.05. | 15:30 | Bundesliga | Dortmund- Hoffenheim | 1,47 Interwetten | 5,50 Tipico | 7,00 Bet3000 |
| 18.05. | 15:30 | Bundesliga | Frankfurt – Wolfsburg | 1,90 Bet365 | 3,80 Bethome | 4,60 Bet3000 |
| 18.05. | 15:30 | Bundesliga | HSV – Leverkusen | 3,40 Bet3000 | 4,00 Bet365 | 2,30 Tipico |
| 18.05. | 15:30 | Bundesliga | Augsburg – Gr. Fürth | 1,42 Interwetten | 5,00 Bwin | 8,00 Tipico |
| 18.05. | 15:30 | Bundesliga | Freiburg – Schalke | 2,80 Sportingbet | 3,70 Mybet | 2,60 Bet3000 |
| 18.05. | 15:30 | Bundesliga | Stuttgart – Mainz | 2,10 Tipico | 3,60 Interwetten | 3,80 Bet3000 |
| 18.05. | 15:30 | Bundesliga | Nürnberg – Bremen | 2,45 Tipico | 3,75 Bet365 | 3,30 Bet3000 |
| 19.05. | 13:30 | 2. Liga | Dresden – Regensburg | 1,45 Tipico | 6,00 Bet3000 | 10,0 Bet3000 |
| 19.05. | 13:30 | 2. Liga | Sandhausen – Aue | 4,10 Tipico | 4,00 Bet3000 | 1,90 Bwin |
| 19.05. | 13:30 | 2. Liga | Braunschw. – FSV Frankft. | 2,05 Bwin | 3,50 Bet3000 | 3,80 Bet3000 |
| 19.05. | 17:00 | Premier L. | Chelsea – Everton | 1,65 Tipico | 4,00 Tipico | 6,00 Bet3000 |
| Oddset.net Spielplan – Fußball & Eishockey-Quoten und Wetten von 7. bis 12. Mai 2013 |
| Tag | Zeit | Bewerb | Begegnung | Quote Tipp 1 | Quote Tipp 0 | Quote Tipp 2 |
| 07.05. | 20:45 | Premier L. | Man City – W. Bromwich | 1,36 Bet365 | 5,50 Bet365 | 10,0 Bet3000 |
| 08.05. | 15:15 | EishockeyWM | Österreich – Deutschland | 7,00 Bet365 | 6,25 Bwin | 1,40 Interwetten |
| 08.05. | 20:45 | Serie A | Inter Mailand – Lazio | 2,70 Mybet | 3,40 Interwetten | 3,00 Bet3000 |
| 08.05. | 20:45 | Premier L. | Chelsea – Tottenham | 1,95 Tipico | 3,60 Bet365 | 4,30 Bet3000 |
| 08.05. | 21:30 | Primera Div. | Real Madrid – Malaga | 1,25 Interwetten | 6,50 Bwin | 16,0 Bet3000 |
| 11.05. | 15:30 | Bundesliga | Wolfsburg – Dortmund | 4,00 Bet365 | 3,80 Tipicco | 2,00 Bet3000 |
| 11.05. | 15:30 | Bundesliga | Leverkusen – Hannover | 1,40 Interwetten | 6,00 Bwin | 9,00 Bet365 |
| 11.05. | 15:30 | Bundesliga | Schalke – Stuttgart | 1,40 Mybet | 5,25 Sportingbet | 9,00 Tipico |
| 11.05. | 15:30 | Bundesliga | Bayern – Augsburg | 1,22 Interwetten | 7,00 Bwin | 17,0 Bet3000 |
| 11.05. | 15:30 | Bundesliga | Düsseldorf – Nürnberg | 1,85 Tipico | 3,80 Interwetten | 4,60 Bet3000 |
| 11.05. | 15:30 | Bundesliga | Gr. Fürth – Freiburg | 4,50 Bet365 | 3,80 Tipico | 1,85 Interwetten |
| 11.05. | 15:30 | Bundesliga | Mainz – Gladbach | 2,30 Interwetten | 3,50 Sportingbet | 3,30 Bet365 |
| 11.05. | 15:30 | Bundesliga | Hoffenheim – HSV | 1,90 Interwetten | 4,20 Bet3000 | 4,20 Bet3000 |
| 11.05. | 15:30 | Bundesliga | Bremen – Frankfurt | 2,30 Bet3000 | 3,60 Tipico | 3,30 Bet3000 |
| 11.05. | 18:15 | FA-Cup | Man City – Wigan | 1,35 Bethome | 6,00 Bet365 | 11,0 Bet3000 |
| 12.05. | 13:30 | 2. Liga | Köln – Hertha BSC | 2,20 Interwetten | 3,50 Bet365 | 3,60 Bet3000 |
| 12.05. | 13:30 | 2. Liga | Regensburg – K’lautern | 10,0 Bet3000 | 5,00 Bwin | 1,40 Interwetten |
Vorschauen und Infos zu aktuellen Wetten gibt es in der Rubrik → Aktuelle Wetten